La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha anunciado interrupciones programadas en el suministro eléctrico a nivel nacional para este martes 7 de octubre de 2025, como parte de trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de la red de distribución y transmisión. Estas medidas buscan mejorar la calidad del servicio y prevenir fallos futuros, según comunicados oficiales publicados en sus canales y replicados en medios locales. Las interrupciones afectarán principalmente seis departamentos: Olancho, El Paraíso, Colón, Atlántida, Cortés y Choluteca, con duraciones que varían entre 1 y 8 horas, dependiendo de la zona.
Aunque el anuncio inicial menciona zonas como Tegucigalpa y alrededores, las listas detalladas indican que las afectaciones en el departamento de Francisco Morazán (donde se ubica Tegucigalpa) son limitadas o no se detallan explícitamente en todos los reportes. Sin embargo, algunas fuentes incluyen colonias específicas en la capital y sus periferias, posiblemente asociadas a circuitos regionales. No se reportan cortes generalizados en el centro de Tegucigalpa, pero se recomienda verificar el sitio oficial de la ENEE o llamar al 118 para confirmación personalizada.
Recomendaciones Generales de la ENEE
- Desconecta electrodomésticos y aparatos sensibles para evitar daños por fluctuaciones al restablecerse el servicio.
- Prepara generadores portátiles, baterías de respaldo o fuentes alternativas de energía, especialmente en hogares con dependientes (niños, ancianos o personas con necesidades médicas).
- En caso de emergencias, contacta al 118 (línea gratuita de la ENEE) o al 911 para reportar fallos imprevistos.
- Durante el feriado morazánico reciente (del 3 al 5 de octubre), no hubo cortes programados para garantizar el suministro en zonas turísticas, pero estos se reanudan esta semana.
Zonas y Horarios Afectados (Resumen por Región)
A continuación, una tabla con las principales afectaciones reportadas, compiladas de fuentes oficiales y medios. Los horarios son aproximados y pueden variar por imprevistos. Se priorizan detalles para Tegucigalpa y alrededores donde disponibles.
| Región/Departamento | Circuito | Horario | Zonas y Colonias Afectadas |
|---|---|---|---|
| Olancho (Juticalpa) | JUT-L379 | 8:00 a.m. - 3:00 p.m. | Barrio El Campo 1, 2 y 3; Barrio El Edén; Centro Penal; Santa María; Dardanelos; Col. Vida Mejor; Col. Primero de Mayo; Col. Las Marías; Col. Coleman; Bombas del Sanaa; Col. Santa Eduviges; Col. Santa Tomas; Col. Santa Gertrudiz; Col. Cooperativa; La Mazarella; Moncada Lobo; El Recreo y zonas aledañas. |
| El Paraíso (Yuscarán y Morocelí) | ZAM-L385 | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. | La Laínez; Aldea El Ocotal; Yuscarán; La Ciénaga y zonas aledañas. Escuela Agrícola Panamericana; Las Mesas; El Jicarito; Tabla Grande; Guadalajara; Ojo de Agua; Sabana Redonda; El Barro; Aldeas S.O.S.; Morocelí; Loma de Enmedio; Valle Arriba; El Plan; Buena Vista; Los Pozos y zonas aledañas. |
| El Paraíso (Danlí y alrededores) | DAN-L389 | 9:00 a.m. - 10:00 a.m. | Uniplaza; Col. El Zarzal Etapa 1 y 2; Hacienda El Zarzal; Colegio Católico Danlí; Unicath Danlí; El Juzgado de Letras; La Ceibita; Santa Fe; La Florencia; El Sauce; La Gracias a Dios; San Fernando; Valle Verde; The Childrens World School; La Estancia; Hatsa; El Quiquisque; Parte de Barrio El Centro; Barrio Las Flores; Col. Las Colinas; Barrio Buenos Aires; Col. Teodoro Rodas Valle; Residencial El Estero; Col. Villa Paraíso; Col. San Ángel; UPNFM Danlí; Hospital Gabriela Alvarado; Ocobas; UNAH-TEC Danlí; San Matías; El Espino; La Concepción; Santa Rosa; Corral Falso; Agua Caliente; Col. Venecia; San Marcos Arriba y Abajo; Asilo de Ancianos San Judas Tadeo; Arauli; Linaca; San Juan de Linaca; El Cacao; Cuscateca; La Majada; Quisguagua; Fábrica Camacho; El Pescadero; Cuyali; Los Terrones; Sogimex; Col. 24 de Diciembre; Paraíso Cigar; Itaf; El Paraíso; Las Manos; Los Ángeles; Los Limones; Las Limas; El Cantón; Aduana Las Manos; El Verdún; El Rodeo; Los Higueros; San Cruz; Alauca; Las Manzanillas; Los Higueritos; San Antonio de Alauca; El Jícaro; Momotombo; Oropolí; El Chaguite; Corralito y zonas aledañas. |
| Cortés (Santa Cruz de Yojoa y Peña Blanca) | CAR-L389 | 9:00 a.m. - 3:00 p.m. | Aldea La Flores; El Ciprés; Generadora Hidro Yojoa; Col. Greensnboro; El Bijagual; Col. Hábitat para la Humanidad; Granjas Avícolas del Bijagual; Agua Zarca. Peña Blanca y zonas aledañas (detalles incompletos en reportes). |
| Cortés (San Pedro Sula) | BVI-L211 | 9:00 a.m. - 3:00 p.m. | Barrio Río Piedras (Este); Canal 6; Planta de Tratamiento de Aguas; Col. Dubón; Col. Trejo I, II y III Etapa; Hotel La Cordillera; Yude Canahuaty. |
| Cortés (Río Claro y alrededores) | No especificado | 9:00 a.m. - 3:00 p.m. | Río Claro; 5to Batallón; Agropalma; Los Leones; Aceydesa; Cuyamel; Santa Elena. |
| Atlántida (La Ceiba y Cuenca Río Cangrejal) | No especificado | 9:00 a.m. - 3:00 p.m. | Ramal Escuela Palmeras; Col. San Isidro; Col. Alameda; Col. Los Laureles; Cervecería Hondureña; Col. Casa Blanca; Col. Los Bomberos; Col. Nueva Esperanza. Aldea El Naranjo; Las Mangas; Aldea El Pital; Aldea Río Viejo; Aldea Yaruca; Aldea Los Vegas; Aldea Toncontín; Aldea Urraco. |
| Francisco Morazán (Tegucigalpa y alrededores) | No especificado (posible circuito regional) | 9:00 a.m. - 3:00 p.m. | Col. Lempira; Col. Herrero; Col. San Judas; Col. Azcona; Col. Margie Dip; Col. San José; Col. Murcia; Col. La Margarita (estas colonias se mencionan en listas regionales, posiblemente afectadas por circuitos conectados a Atlántida o centro-sur; confirmar localmente). |
Contexto Adicional
- Razones: Los cortes forman parte de la programación semanal de la ENEE (del 6 al 12 de octubre), enfocada en reparaciones preventivas tras el feriado morazánico, donde se suspendieron interrupciones para evitar impactos en el turismo y el comercio.
- Impacto Estimado: Afectará barrios residenciales, colonias comerciales y áreas rurales, con énfasis en subestaciones clave. No se esperan extensiones, pero el clima o fallos técnicos podrían alterar los horarios.
- Actualizaciones: La ENEE publica actualizaciones en su sitio web (enee.hn), Facebook (@ENEEHonduras) y la app oficial. Para reportes de cortes no programados, usa el portal de quejas en línea o el call center.
.jpeg)